Topページへもどる | |||||||||
ホームページ~ 限りなき! あすへの挑戦! | |||||||||
サイトマップ | |||||||||
四国八十八ケ所めぐり旅日記 | |||||||||
【1回目】 1997(平成 9)年12月28日(日)~1998(平成10)年 1月3日(土)
第1番 霊山寺(徳島県鳴門市)~第17番 井戸寺(徳島県徳島市) |
|||||||||
【2回目】 1998(平成10)年12月26日(土)~1998(平成10)年12月30日(水)
第18番 恩山寺(徳島県小松島市)~第23番 薬王寺(徳島県日和佐町) |
|||||||||
【3回目】 1999(平成11)年8月12日(木)~1999(平成11)年8月14日(土)
第24番 最御崎寺(高知県室戸市)~第27番 神峰寺(高知県安田町) |
|||||||||
【4回目】 2000(平成12)年7月 日( )~2000(平成12)年7月 日( )
第28番 大日寺(高知県野市町)~第30番 善楽寺(高知県高知市) |
|||||||||
【5回目】 2000(平成12)年8月2日( )~2000(平成12)年8月5日( )
第31番 竹林寺(高知県高知市)~第36番 青龍寺(高知県土佐市) |
|||||||||
【6回目】 2001(平成13)年8月18日(土)~2001(平成13)年8月28日(火)
第37番 岩本寺(高知県窪川町)~第51番 石手寺(愛媛県松山市) |
|||||||||
【7回目】 2006(平成18)年8月18日(金)~2006(平成18)年8月24日(木)
第52番 太山寺(愛媛県松山市)~第64番 前神寺(愛媛県西条市)(60番横峰寺を除く) |
|||||||||
登山日記 | |||||||||
(01) 宮崎県田野町から登る鰐塚山 | |||||||||
(02) 宮崎県と鹿児島県にまたがる「えびの高原」から登る韓国岳 | |||||||||
(03) 山頂は宮崎県高原町の高千穂の峰 | |||||||||
(04) 宮崎県川南町から登る尾鈴山 | |||||||||
(05) 宮崎県高千穂町から登る祖母山 | |||||||||
(06) 宮崎県日之影町から登る傾山 | |||||||||
(07) 大分県の久住山 | |||||||||
(08) 宮崎県延岡市の行縢山 | |||||||||
(09) 宮崎市のくんぱち山 | |||||||||
(10) 宮崎市の双石山 | |||||||||
(11) 宮崎市の花切山 | |||||||||
(12) 宮崎県西都市尾八重の地蔵岳 | |||||||||
(13) 高千穂河原から登る霧島中岳・新燃岳 | |||||||||
新村農園 趣味と実益を兼ねた完全無農薬・無化学肥料栽培・有機農法の「新村農園」紹介 | |||||||||
クイズ&ゲーム | |||||||||
ゲーム24時館 | |||||||||
(1)「石取りゲーム」 あなたのパソコンを相手に石を取り合うゲームです。 初級・中級・上級の3段階あります。 |
|||||||||
(2)「ヒット・ホームランゲーム」(初級) 3桁の整数を当てる「数当てゲーム」です。 | |||||||||
(3)「ヒット・ホームランゲーム」(中級) 4桁の整数を当てる「数当てゲーム」です。 | |||||||||
(4)お遊びじゃんけん あなたのパソコンを相手にジャンケンをする遊びです。 | |||||||||
(5)「モグラたたきゲーム」 現れたモグラをいち早くたたくゲームです。 | |||||||||
クイズ24時館 | |||||||||
(1)日本史クイズ 「日本史クイズ」で日本史の歴史を勉強しましょう。 | |||||||||
(2)世界史クイズ 「世界史クイズ」で世界の歴史を勉強しましょう。 | |||||||||
(3)雑学クイズ 「雑学クイズ」で知識を豊かにしましょう。 | |||||||||
(4)「○○ってどこ?クイズ」 「○○市って何県?、○○ってどこの国?クイズ」だよ! | |||||||||
生活お役立ち集 | |||||||||
【第1作】西暦による曜日判定 | |||||||||
【第2作】元号による曜日判定 | |||||||||
【第3作】元号による日数計算 | |||||||||
【第4作】あなたの肥満度を判定します。 | |||||||||
【第5作】万年カレンダー | |||||||||
日本一周バイク旅行 | |||||||||
費用と日数 | |||||||||
1日目(昭和47年7月30日) | |||||||||
2日目(昭和47年7月31日) | |||||||||
3日目(昭和47年8月1日) | |||||||||
4日目(昭和47年8月2日) | |||||||||
5日目(昭和47年8月3日) | |||||||||
6日目(昭和47年8月4日) | |||||||||
7日目(昭和47年8月5日) | |||||||||
8日目(昭和47年8月6日) | |||||||||
9日目(昭和47年8月7日) | |||||||||
10日目(昭和47年8月8日) | |||||||||
11日目(昭和47年8月9日) | |||||||||
12日目(昭和47年8月10日) | |||||||||
13日目(昭和47年8月11日) | |||||||||
14日目(昭和47年8月12日) | |||||||||
15日目(昭和47年8月13日) | |||||||||
16日目(昭和47年8月14日) | |||||||||
17日目(昭和47年8月15日) | |||||||||
うちの愛犬 | |||||||||
ロクスケ紹介写真集(1) | |||||||||
ロクスケ紹介写真集(2) | |||||||||
プロフィール | |||||||||
私の今までの生存日数計算表 | |||||||||
PHP実験室 「サーバーサイド・プログラミング言語「PHP」によるミニプログラム | |||||||||
(1)日付と時刻の表示 | |||||||||
(2)計算(加減乗除) | |||||||||
(3)カラスのつぶやき | |||||||||
私の断食体験記 | |||||||||
静養院断食療養所で過ごした風景 | |||||||||
更新履歴 | |||||||||
更新履歴 ホームページの誕生から現在までの更新履歴 | |||||||||
PHPとMySQLを用いた「ウェッブデータベース構築の記録」 | |||||||||
PHPとMySQLによるウェッブデータベース構築の苦闘の記録です。 | |||||||||
ネットワーク・カメラ | |||||||||
15分ごとのネットワークカメラの映像 カメラの静止画像が45枚ダウンロードされます。 | |||||||||
ネットワーク・カメラとは? ネットワークカメラ構築法およびWebカメラとの違いなどについて説明します。 | |||||||||
アクセス数の記録 | |||||||||
独自ドメインの話 | |||||||||
カレンダー表示 | |||||||||
クッキーとJavaScriptを有効にする方法 | |||||||||
PHP&MySQLによるウェブデータベース構築の記録 | |||||||||
PHPとMySQLによるウェッブデータベース構築の苦闘の記録です。 | |||||||||
メール・フォーム | |||||||||
「お問い合わせ」や「ご連絡」などのSSL対応の「メール・フォーム」からお寄せください。 | |||||||||
「SSL対応」とは? | |||||||||
クロス・ワード・パズル | |||||||||
クロス・ワード・パズルで頭の体操をしましょう。 | |||||||||
Topページへもどる |